Volo in pendio con comandi automatici (F1E) a Melchsee-Frutt
Organizzazione: MG Winterthur

Progettista: François Tapernoux
Scala 1:20
Profilo alare: Benedek 7406 f
Profilo del timone di profondità: EK
Superficie alare: 58,2 dm²
Peso: 710 g
Baricentro: al 50%
di inclinazione alle estremità alari: 3°

| | |
|-----------------------------------|------|
| 1. Tapernoux, François, Affoltern | 1496 |
| 2. Pfister, René, Glattal | 1491 |
| 3. Bärtschi, Andreas, Berna | 1467 |
| 4. Hauenstein, Werner, Dietikon | 1434 |
| 5. Ernst, Edward, Berna | 1433 |
| 6. Bodmer, Maurice, BBC | 1431 |
| 7. Meier, Karl, Berna | 1380 |
| 8. Pfister, Roland, Glattal | 1375 |
| Jeger, Heinz, Laufen | 1375 |
| 10. Tschopp, Walter, Thal | 1298 |
| 11. Stucki, Fritz, Berna | 1226 |
| 12. Hertach, Theo, Affoltern | 1211 |
| 13. Rehor, Franz, Nidvaldo | 1200 |
| 14. A'Marca, Jampier, Affoltern | 1185 |
| 15. Andrist, Ulrich, Berna | 1151 |
| 16. Haller, Robert, Dietikon | 1140 |
| 17. Stucki, Markus, Berna | 1119 |
| 18. Rehor, Othmar, Nidvaldo | 1112 |
| 19. Andrist, Alfred, Berna | 1105 |
| 20. Genther, Alfred, Dübendorf | 1049 |
| 21. Waser, Sepp, Nidvaldo | 976 |
| 22. Federer, Walter, Dietikon | 960 |
| 23. Spatny, Walter, BBC | 935 |
| 24. Wäger, Bernhard, Affoltern | 850 |
| 25. Heise, Werner, Furtal | 840 |
| 26. Joss, Peter, Dietikon | 802 |
| 27. Bickel, Alfred, Glattal | 743 |
| 28. Kehl, Roger, Dietikon | 733 |
| 29. Bussey, Silvia, Dietikon | 726 |
| 30. Meili, Arthur, Winterthur | 229 |
| | |
|-----------------------------|-----|
| 1. Meier, Karl, Berna | 997 |
| 2. Haller, Robert, Dietikon | 592 |
| 3. Pfister, René, Glattal | 576 |
| 4. Bickel, Alfred, Glattal | 545 |
| 5. Rehor, Othmar, Nidvaldo | 496 |
| 6. Barbey, Joseph, Bulle | 487 |
| 7. Tschopp, Walter, Thal | 469 |
| 8. Maurer, Peter, Berna | 267 |
| 9. Andrist, Ulrich, Berna | 260 |

GIORNATA DI PROVA PRESSO L'MFV WETTINGEN

52. COPPA DELLE ALPI 2026

CAPISCI COSA INTENDO? 125 ANNI DELL’AERO CLUB SVIZZERO

CORSAIR F4U – UN WARBIRD DALL’ASPETTO SUCCESSO

VOLO LIBERO IN PIENA ESTATE

LA STORIA DEL PC-21

GEMELLAGGIO

DALLA GIOVENTÙ PER LA GIOVENTÙ

ATOM, IL NUOVO AEREO A DOPPIO PIANO DELLA CPLR

CAMPIONATI EUROPEI F3A A ST-MACAIRE, FRANCIA

Novità su Leomotion.com

Novità da HEBU

EURO CONTEST GLIDER ACRO TOUR AUSTRIA 2026

APPROFONDIMENTI SULLA STORIA DELL’AVIAZIONE ACQUATICA

HORIZON HOBBY/LEMACO NEWS:MICRO OV-10 BRONCO 645 MM VON E-FLITE

ORGOGLIO E BUONE IDEE

TEAM MANAGER «THIS» BOSSHARD

34° CAMPIONATO ALPINO DI MODELLISMO AEREO DI HAHNENMOOS

FESTIVAL ESTIVO 2026 PRESSO LA MG USTER

PICCOLI VELISTI CHE PRENDONO ESEMPIO DAGLI ALTRE

BENVENUTO, NUOVO MEMBRO!

COUPE DES ALPES – OSSERVARE E IMPARARE

RICORDI

REGIONE NOS – UN CENTRO DI ECCELLENZA PER IL VOLO ELETTRICO

NOTIZIE DA HEBU

DA 0 A 100

70 ANNI DEL GRUPPO DI AEROMODELLISMO DI NIDWALDEN
