Geschichte
Vol en deltaplane radiocommandé sur le Hoch-Ybrig
Organisateur : MG Einsiedeln
| Classement | Nom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Albert Zraggen | BZ | 2 000 + 3 250 |
| 2. | Kälin Karl aîné | EI | 2 000 + 2 800 |
| 3. | Ruedi Binkert | WE | 2000 + 2550 |
| 4. | Roland Hersberger | ME | 2000 + 2350 |
| 5. | Roger Fischer | MB | 2000 + 2200 |
| 6. | Roman Urfer | MB | 2000 + 911 |
| 7. | Kübler Thomas | DI | 2000 + 893 |
| 8. | Müller Marcel | BZ | 2000 + 882 |
| 9. | Martin Koller | AF | 2000 + 872 |
| 10. | Rudolf Schaub | MB | 2000 + 863 |
| 11. | Knecht Ernst | WD | 1974 + 2350 |
| 12. | De Boni Joe | HI | 1974 + 2 200 |
| 13. | Frei Max | GT | 1974 + 1 800 |
| 14. | Fritz Urfer | MB | 1917 |
| Elsig Werner | DU | 1917 | |
| 16. | Steiner Martin | IE | 1852 |
| 17. | Burkhard Fredi | WH | 1839 |
| 18. | Maag Peter | SR | 1804 |
| Dangelmeier R. | MB | 1804 | |
| 20. | Trachsler Werner | IE | 1789 |
| 21. | Bruno Kaufmann | DB | 1771 |
| 22. | Max Weidmann | WD | 1732 |
| 23. | Ernst Zimmermann | WH | 1718 |
| 24. | Andreas Dähler | DB | 1667 |
| 25. | Hans Dürst | EB | 1638 |
| 26. | Karl Ochsenbein | HI | 1621 |
| Michael Orschel | DK | 1621 | |
| 28. | Ullmann Gallus | EI | 1617 |
| 29. | Aeberli Peter | EB | 1611 |
| 30. | Kurt Schumacher | FL | 1571 |
| Oswald Paul | HI | 1571 | |
| 32. | Maissen Clau | BZ | 1545 |
| Richard Oberholzer | WD | 1545 | |
| 34. | Albert Aeberli | GT | 1536 |
| 35. | Kälin Karl cad. | EI | 1472 |
| 36. | Andreas Fahrni | WD | 1400 |
| 37. | Simon Richard | ZH | 1367 |
| 38. | Linder Urs | SR | 1299 |
| 39. | Guyer Stefan | SH | 1295 |
| 40. | Kurt Gämperle | DI | 1292 |
| 41. | Hans Schiebli | BZ | 1290 |
| 42. | Willi Hofmann | HI | 1288 |
| 43. | Hans Lüdi | WD | 1257 |
| 44. | Schneider Werner | DK | 1184 |
| 45. | Mathias Bosshard | PF | 1163 |
| 46. | H. J. Bindemann | BZ | 1136 |
| 47. | Veronelli | LN | 1093 |
| 48. | Rothlin Beny | LN | 1033 |
| 49. | Renidear S. | BD | 1029 |
| 50. | Franz Schuler | LN | 1000 |
| Roland Köpfler | IE | 1000 | |
| Ernst Leutenegger | AF | 1 000 | |
| Hans Grünenwald | HI | 1000 | |
| 54. | Michel Martin | GT | 979 |
| 55. | Erich Züger | LN | 950 |
| 56. | René Goede | WI | 844 |
| 57. | Ambühl Urs | ME | 843 |
| 58. | Kurt Strasser | FL | 836 |
| 59. | Emil Kälin | EI | 813 |
| 60. | Friedrich René | MB | 809 |
| 61. | Dähler André | DB | 806 |
| 62. | Walter Gigax | BZ | 790 |
| 63. | Peter Rascher | FL | 786 |
| 64. | Erich Himmler | EI | 771 |
| 65. | Werner Bachmann | EI | 750 |
| Kistler Anton | LN | 750 | |
| 67. | Krapf Pierre | EI | 744 |
| 68. | Kurt Nünlist | GT | 737 |
| 69. | Konrad Oetiker | ZH | 733 |
| 70. | Daniel Bosshart | PF | 643 |
| Christoph Blass | WD | 643 | |
| 72. | Beat Merz | FL | 600 |
| 73. | Schneebeli Rolf | EI | 500 |
| Hans Hofer | DU | 500 | |
| Moritz Hänsli | FL | 500 | |
| 76. | Bruno Waldvogel | WI | 482 |
| 77. | Balz Märki | IE | 444 |
| 78. | Käppeli Ruedi | ME | 379 |
| 79. | Christoph Krapf | EI | 333 |
| 80. | Werner Heise | FL | 273 |

1/2
Afficher toutes les catégories
→

Titelstory
L'HISTOIRE DU PC-21

Jugend
34e CAMP DE MODÉLISME ALPIN DE HAHNENMOOS

Jugend
FÊTE DES VACANCES 2026 À LA MG USTER

Jugend
PAR LES JEUNES, POUR LES JEUNES

Aus meiner Sicht
TU VOIS CE QUE JE VEUX DIRE ? LES 125 ANS DE L'AÉRO-CLUB DE SUISSE

SMV / FSAM
BIENVENUE, NOUVEAU MEMBRE!

Magazin
CORSAIR F4U – UN WARBIRD AU LOOK INOUBLIABLE

Sport
BOSSHARD, RESPONSABLE DE L'ÉQUIPE « THIS »

Sport
ATOM, LE NOUVEAU BUS À DEUX ÉTAGES DE CPLR

Magazin
APERÇU DE L'HISTOIRE DE L'AVIATION NAUTIQUE

Magazin
PETITS VOILIERS À L'ALLURE DE MODÈLES RÉDUITS

Jugend
COUPE DES ALPES – OBSERVER ET APPRENDRE

Editorial
DE LA FIERTÉ ET DE BONNES IDÉES

Jugend
JOURNÉE D'INITIATION AU MFV DE WETTINGEN

Sport
CHAMPIONNATS D'EUROPE DE F3A À SAINT-MACAIRE, EN FRANCE

Sport
VOL LIBRE EN PLEIN ÉTÉ

Pagine Italiana
JUMELAGE

Markt
Actualités sur Leomotion.com

Sport
52. COUPE DES ALPES 2026

Sport
EURO CONTEST GLIDER ACRO TOUR AUTRICHE 2026

Markt
Actualités de HEBU

Markt
MICRO OV-10 BRONCO 645 MM DE E-FLITE

Pagine Italiana
SOUVENIRS

Markt
ACTUALITÉS DE HEBU

Regionen & Vereine
RÉGION NOS – UN PÔLE DE L'AVIATION ÉLECTRIQUE

Editorial
VON 0 AUF 100

Aus meiner Sicht
TU VOIS CE QUE JE VEUX DIRE AU PAYS DU SOURIRE

Sport
SWISS FREESTYLE CHALLENGE : DE 0 À 100 EN 9 MOIS !
Autres articles
→