Geschichte
Championnats du monde de vol en salle 1978 à Cardington (Royaume-Uni)
Il y a six ans, les pilotes suisses de vol en salle ont fait leurs débuts en toute modestie. Aujourd'hui, après une période de développement difficile, ils comptent parmi les meilleurs au monde.
Classement (simple)
| 1. J. Richmond | États-Unis | 84:42 |
| 2. B. Romak | États-Unis | 81:22 |
| 3. R. Higgs | CDN | 76:29 |
| 4. D. Siebenmann | CH | 75:53 |
| 5. L. Barr | GB | 73:57 |
| 6. S. Nonaka | J | 73:41 |
| 7. J. McGillivray | CDN | 73:39 |
| 8. E. Ciapala | PL | 73:13 |
| 9. R. Green | GB | 73: 2 |
| 10. R. Butty | CH | 71:54 |
| 11. D. Morley | GB | 71:28 |
| 12. C. Wolthoorn | NL | 71:21 |
| 13. V. Knoch | YU | 70:45 |
| 14. K. Vogler | BRD | 70:32 |
| 15. Y. Banba | J | 70:00 |
| 16. W. Hulbert | États-Unis | 69:17 |
| 17. E. Chlubny | CZ | 69:11 |
| 18. J. Dihm | PL | 67:15 |
| 19. T. Matsuzawa | J | 66:57 |
| 20. K. Rybecky | CZ | 65:44 |
| 21. H. Erofejeff | SF | 65:28 |
| 22. C. Cotugno | I | 65:14 |
| 23. F. Migani | I | 64:53 |
| 24. R. Czechowski | PL | 64:53 |
| 25. S.-O. Linden | S | 64:28 |
| 26. J. Kalina | CZ | 62:56 |
| 27. M. Thomas | CDN | 62:44 |
| 28. K. Nottelmann | RFA | 60:50 |
| 29. L. Gabrijel | YU | 60:45 |
| 30. D. Domina | US | 60:26 |
| 31. W. Beekmeyer | NL | 58:48 |
| 32. H. Raulio | SF | 56:31 |
| 33. G. Masciullo | I | 55:14 |
| 34. T. Strazberger | YU | 54:43 |
| 35. S. Pontan | S | 52:35 |
| 36. W. Wetzel | RFA | 52:16 |
| 37. M. Sitar | AUS | 52:5 |
| 38. T. Forss | SF | 49:37 |
| 39. E. Liem | NL | 49:30 |
| 40. A. Jonsson | S | 37:48 |
Classement (équipes)
| 1. Royaume-Uni | 218:27 |
| 2. États-Unis | 214:25 |
| 3. Canada | 212:52 |
| 4. Japon | 210:38 |
| 5. Pologne | 205:21 |
| 6. Tchécoslovaquie | 197:51 |
| 7. Yougoslavie | 186:13 |
| 8. Italie | 185:21 |
| 9. Allemagne de l'Ouest | 183:38 |
| 10. Pays-Bas | 179:39 |
| 11. Finlande | 171:36 |
| 12. Suède | 154:51 |
| 13. Suisse | 146:47 |
| 14. Australie | 52:05 |

1/6
Afficher toutes les catégories
→

Titelstory
L'HISTOIRE DU PC-21

Aus meiner Sicht
TU VOIS CE QUE JE VEUX DIRE ? LES 125 ANS DE L'AÉRO-CLUB DE SUISSE

Jugend
34e CAMP DE MODÉLISME ALPIN DE HAHNENMOOS

Jugend
FÊTE DES VACANCES 2026 À LA MG USTER

Jugend
PAR LES JEUNES, POUR LES JEUNES

SMV / FSAM
BIENVENUE, NOUVEAU MEMBRE!

Magazin
CORSAIR F4U – UN WARBIRD AU LOOK INOUBLIABLE

Editorial
DE LA FIERTÉ ET DE BONNES IDÉES

Sport
BOSSHARD, RESPONSABLE DE L'ÉQUIPE « THIS »

Sport
ATOM, LE NOUVEAU BUS À DEUX ÉTAGES DE CPLR

Magazin
APERÇU DE L'HISTOIRE DE L'AVIATION NAUTIQUE

Magazin
PETITS VOILIERS À L'ALLURE DE MODÈLES RÉDUITS

Jugend
COUPE DES ALPES – OBSERVER ET APPRENDRE

Jugend
JOURNÉE D'INITIATION AU MFV DE WETTINGEN

Sport
CHAMPIONNATS D'EUROPE DE F3A À SAINT-MACAIRE, EN FRANCE

Sport
VOL LIBRE EN PLEIN ÉTÉ

Pagine Italiana
JUMELAGE

Markt
Actualités sur Leomotion.com

Sport
52. COUPE DES ALPES 2026

Sport
EURO CONTEST GLIDER ACRO TOUR AUTRICHE 2026

Markt
Actualités de HEBU

Markt
MICRO OV-10 BRONCO 645 MM DE E-FLITE

Pagine Italiana
SOUVENIRS

Markt
ACTUALITÉS DE HEBU

Regionen & Vereine
RÉGION NOS – UN PÔLE DE L'AVIATION ÉLECTRIQUE

Editorial
VON 0 AUF 100

Aus meiner Sicht
TU VOIS CE QUE JE VEUX DIRE AU PAYS DU SOURIRE

Sport
SWISS FREESTYLE CHALLENGE : DE 0 À 100 EN 9 MOIS !
Autres articles
→